| Артикул | Бренд | Наименование | Склад | Дата поставки | Кол-во | Цена | Добавить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612630020025 | ДВС WP-12 | Палец поршня WP12 | - | - | 5 | 647.82 | |
| VG1560030013-S | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Палец поршня WD615 WP10 | - | - | 5 | 552.24 | |
| VG1560030013 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Палец поршня WD615 WP10 | - | - | 5 | 690.30 | |
| 61560030013 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Палец поршня WD615 WP10 | - | - | 0 | 552.24 | |
| 3950549 | CUMMINS | Палец поршня CUMMINS ISLe 6СT8.3 QSC ISC 340-375 л.с. 3934046 | - | - | 0 | 446.04 | |
| 5271963 | CUMMINS | Палец поршня CUMMINS ISF3.8 4ISBe ISDe 3919053 | - | - | 5 | 371.70 | |
| 5257057 | CUMMINS | Палец поршня CUMMINS ISF2.8 | - | - | 5 | 382.32 | |
| 200V02502-0120 | HOWO A7 T5G | Палец поршня HOWO T5G MC11.40-50 | - | - | 5 | 1274.40 | |
| VG1246030002 | HOWO A7 T5G | Палец поршня D12 HOWO A7 | - | - | 0 | 743.40 | |
| 199012570084 | HOWO | Палец вала (для переделки) | - | - | 0 | 33.04 | |
| T3313T005-S | FOTON | Палец поршня PERKINS FOTON-1049A 1069 1099 1138 | - | - | 0 | 382.32 | |
| T3313T005 | FOTON | Палец поршня PERKINS FOTON-1049A 1069 1099 1138 | - | - | 5 | 382.32 | |
| E049303000023 | FOTON | Палец поршня ISUZU FOTON-1039 1049С | - | - | 5 | 318.60 | |
| 1004018-630-0000Z | FAW | Палец поршня CA6DL2-33 35 FAW-3252 FAW-J6 1004018-59D | - | - | 0 | 509.76 | |
| CK9500 | Ремкомплект вилки сцепления CREATEK (палец+гайка+шайба+подшипник) JS180-1601023-1-CK | - | - | 0 | 1327.50 | ||
| CK8867 | Палец опорный тормозных колодок WG880410038-CK 1880410038 CREATEK | - | - | 0 | 1062.00 | ||
| CK5961 | Палец опорный тормозных колодок SHAANXI F3000 L=102 D=30 CREATEK 81.50212.0032-CK | - | - | 0 | 392.94 | ||
| 2000000033334 | VALMO | Палец поршня FAW J7 CA6DM3-55E52 1004018-M50-0000 VALMO | - | - | 18 | 1428.98 | |
| 2000000028545 | SHACMAN | Розетка на прицеп 7PIN SHACMAN X6000 X3000 81.25432.6121 ОРИГИНАЛ | - | - | 13 | 1360.54 | |
| 2000000021720 | SHACMAN | Палец торсиона кабины SHACMAN X6000 DZ16251433027 ОРИГИНАЛ | - | - | 9 | 3742.96 | |
| 2000000012803 | SHACMAN | Палец тормозных колодок для пружины SHACMAN X5000 X3000 DZ95009440010 ОРИГИНАЛ | - | - | 8 | 328.04 | |
| 2000000015446 | SHACMAN | Палец поршневой WP13 WP12 612630020025 ОРИГИНАЛ | - | - | 6 | 698.56 | |
| 2000000030685 | SHACMAN | Палец вторичного вала АКПП ZF 12TX2620TD 1314.332.043 ОРИГИНАЛ | - | - | 14 | 1170.56 | |
| 2000000024790 | SHACMAN | Палец буксировочного устройства SHACMAN X3000 DZ95189840012 ОРИГИНАЛ | - | - | 20 | 594.72 | |
| 2000000089553 | SHACMAN | Палец поршневой WP12 612630020025 | - | - | 12 | 862.58 | |
| 2000000043166 | LEO Trade | Палец поршневой ЕВРО-2,3 WD615 WP10 61560030013 LEO | - | - | 12 | 730.42 | |
| 2000000043128 | LEO Trade | Палец поршневой WP12 612630020025 LEO | - | - | 6 | 749.30 | |
| 2000000043142 | LEO Trade | Палец поршневой ISLe C3950549 LEO | - | - | 6 | 562.86 | |
| 2000000043135 | LEO Trade | Палец поршневой FAW 1004018-36D LEO | - | - | 6 | 598.26 | |
| 2000000058818 | HOWO/SITRAK | Палец поршня MC11 200V02502-0120 | - | - | 12 | 848.42 | |
| 2000000058801 | HOWO/SITRAK | Палец крестовины дифференциала 85.8mm MCP16ZG 711W35107-0044 | - | - | 2 | 1798.32 | |
| 2000000058795 | HOWO/SITRAK | Палец крестовины дифференциала 188.6mm MCP16ZG 711W35107-0043 | - | - | 2 | 1798.32 | |
| 2000000057125 | FOTON | Палец поршневой ISG12 3697158 | - | - | 29 | 6567.88 | |
| 2000000053080 | FAW | Палец цилиндра подъема кабины верх FAW J6 5002016-A01 | - | - | 3 | 985.30 | |
| 2000000067599 | DONGFENG | Палец сайлентблока торсиона кабины Dongfeng GX 5001021-C6100 OE | - | - | 7 | 411.82 | |
| 2000000033334 | VALMO | Палец поршня FAW J7 CA6DM3-55E52 1004018-M50-0000 VALMO | - | - | 6 | 1428.98 | |
| 2000000021720 | SHACMAN | Палец торсиона кабины SHACMAN X6000 DZ16251433027 ОРИГИНАЛ | - | - | 2 | 3742.96 | |
| 2000000024790 | SHACMAN | Палец буксировочного устройства SHACMAN X3000 DZ95189840012 ОРИГИНАЛ | - | - | 2 | 594.72 | |
| 2000000089553 | SHACMAN | Палец поршневой WP12 612630020025 | - | - | 12 | 862.58 | |
| 2000000043166 | LEO Trade | Палец поршневой ЕВРО-2,3 WD615 WP10 61560030013 LEO | - | - | 12 | 730.42 | |
| 2000000043128 | LEO Trade | Палец поршневой WP12 612630020025 LEO | - | - | 6 | 749.30 | |
| 2000000043142 | LEO Trade | Палец поршневой ISLe C3950549 LEO | - | - | 12 | 562.86 | |
| 2000000043074 | LEO Trade | Палец опорный тормозных колодок HOWO 1880410038 LEO | - | - | 24 | 887.36 | |
| 2000000053028 | FAW | Палец передний подвески кабины FAW J6 5001051-A01 | - | - | 2 | 656.08 | |
| CK9500 | Ремкомплект вилки сцепления CREATEK (палец+гайка+шайба+подшипник) JS180-1601023-1-CK | Волжский | - | 0 | 1327.50 | ||
| CK8867 | Палец опорный тормозных колодок WG880410038-CK 1880410038 CREATEK | Волжский | - | 0 | 1062.00 | ||
| CK5961 | Палец опорный тормозных колодок SHAANXI F3000 L=102 D=30 CREATEK 81.50212.0032-CK | Волжский | - | 0 | 392.94 | ||
| 612630020025 | ДВС WP-12 | Палец поршня WP12 | Волжский | - | 5 | 647.82 | |
| VG1560030013-S | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Палец поршня WD615 WP10 | Волжский | - | 5 | 552.24 | |
| VG1560030013 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Палец поршня WD615 WP10 | Волжский | - | 5 | 690.30 | |
| 61560030013 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Палец поршня WD615 WP10 | Волжский | - | 0 | 552.24 | |
| 3950549 | CUMMINS | Палец поршня CUMMINS ISLe 6СT8.3 QSC ISC 340-375 л.с. 3934046 | Волжский | - | 0 | 446.04 | |
| 5271963 | CUMMINS | Палец поршня CUMMINS ISF3.8 4ISBe ISDe 3919053 | Волжский | - | 5 | 371.70 | |
| 5257057 | CUMMINS | Палец поршня CUMMINS ISF2.8 | Волжский | - | 5 | 382.32 | |
| 200V02502-0120 | HOWO A7 T5G | Палец поршня HOWO T5G MC11.40-50 | Волжский | - | 5 | 1274.40 | |
| VG1246030002 | HOWO A7 T5G | Палец поршня D12 HOWO A7 | Волжский | - | 0 | 743.40 | |
| 199012570084 | HOWO | Палец вала (для переделки) | Волжский | - | 0 | 33.04 | |
| T3313T005-S | FOTON | Палец поршня PERKINS FOTON-1049A 1069 1099 1138 | Волжский | - | 0 | 382.32 | |
| T3313T005 | FOTON | Палец поршня PERKINS FOTON-1049A 1069 1099 1138 | Волжский | - | 5 | 382.32 | |
| E049303000023 | FOTON | Палец поршня ISUZU FOTON-1039 1049С | Волжский | - | 5 | 318.60 | |
| 1004018-630-0000Z | FAW | Палец поршня CA6DL2-33 35 FAW-3252 FAW-J6 1004018-59D | Волжский | - | 0 | 509.76 | |
| 2000000028545 | SHACMAN | Розетка на прицеп 7PIN SHACMAN X6000 X3000 81.25432.6121 ОРИГИНАЛ | Москва | - | 13 | 1360.54 | |
| 2000000012803 | SHACMAN | Палец тормозных колодок для пружины SHACMAN X5000 X3000 DZ95009440010 ОРИГИНАЛ | Москва | - | 8 | 328.04 | |
| 2000000015446 | SHACMAN | Палец поршневой WP13 WP12 612630020025 ОРИГИНАЛ | Москва | - | 6 | 698.56 | |
| 2000000030685 | SHACMAN | Палец вторичного вала АКПП ZF 12TX2620TD 1314.332.043 ОРИГИНАЛ | Москва | - | 14 | 1170.56 | |
| 2000000043135 | LEO Trade | Палец поршневой FAW 1004018-36D LEO | Москва | - | 6 | 598.26 | |
| 2000000058818 | HOWO/SITRAK | Палец поршня MC11 200V02502-0120 | Москва | - | 12 | 848.42 | |
| 2000000058801 | HOWO/SITRAK | Палец крестовины дифференциала 85.8mm MCP16ZG 711W35107-0044 | Москва | - | 2 | 1798.32 | |
| 2000000058795 | HOWO/SITRAK | Палец крестовины дифференциала 188.6mm MCP16ZG 711W35107-0043 | Москва | - | 2 | 1798.32 | |
| 2000000057125 | FOTON | Палец поршневой ISG12 3697158 | Москва | - | 29 | 6567.88 | |
| 2000000053080 | FAW | Палец цилиндра подъема кабины верх FAW J6 5002016-A01 | Москва | - | 3 | 985.30 | |
| 2000000067599 | DONGFENG | Палец сайлентблока торсиона кабины Dongfeng GX 5001021-C6100 OE | Москва | - | 7 | 411.82 | |
| 2000000033334 | VALMO | Палец поршня FAW J7 CA6DM3-55E52 1004018-M50-0000 VALMO | Краснодар | - | 6 | 1428.98 | |
| 2000000021720 | SHACMAN | Палец торсиона кабины SHACMAN X6000 DZ16251433027 ОРИГИНАЛ | Краснодар | - | 2 | 3742.96 | |
| 2000000024790 | SHACMAN | Палец буксировочного устройства SHACMAN X3000 DZ95189840012 ОРИГИНАЛ | Краснодар | - | 2 | 594.72 | |
| 2000000089553 | SHACMAN | Палец поршневой WP12 612630020025 | Краснодар | - | 12 | 862.58 | |
| 2000000043166 | LEO Trade | Палец поршневой ЕВРО-2,3 WD615 WP10 61560030013 LEO | Краснодар | - | 12 | 730.42 | |
| 2000000043128 | LEO Trade | Палец поршневой WP12 612630020025 LEO | Краснодар | - | 6 | 749.30 | |
| 2000000043142 | LEO Trade | Палец поршневой ISLe C3950549 LEO | Краснодар | - | 12 | 562.86 | |
| 2000000043074 | LEO Trade | Палец опорный тормозных колодок HOWO 1880410038 LEO | Краснодар | - | 24 | 887.36 | |
| 2000000053028 | FAW | Палец передний подвески кабины FAW J6 5001051-A01 | Краснодар | - | 2 | 656.08 |
1

+7 918 923-68-05