| Артикул | Бренд | Наименование | Склад | Дата поставки | Кол-во | Цена | Добавить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612630110258 | ДВС WP-12 | Турбина WP12 | - | - | 0 | 27612.00 | |
| 612601110925 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина WP10 WD618 WD12 GT45 HX50 под фланец | - | - | 0 | 26550.00 | |
| 612601110988-S | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина WP10 SHAANXI F3000 2836856 HX50W | - | - | 0 | 24957.00 | |
| 612601110988 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина WP10 SHAANXI F3000 | - | - | 0 | 23364.00 | |
| 612601110954 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина WP10 336 л.с. | - | - | 0 | 22833.00 | |
| 612600118895 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина WP10 290 л.с. | - | - | 0 | 22833.00 | |
| 1000714569 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина 336 л.с. SHAANXI Евро-5 WP10 | - | - | 0 | 26550.00 | |
| 2836258/3777896 | CUMMINS | Турбокомпрессор (турбина) CUMMINS ISF3.8 FOTON Валдай | - | - | 5 | 20178.00 | |
| 2834187 | CUMMINS | Турбокомпрессор (турбина) CUMMINS ISF2.8 Holset HE 200 WG Газель Бизнес, FOTON | - | - | 0 | 17523.00 | |
| C4045570 | CUMMINS | Турбина CUMMINS ISLe L QSL 340-375 л.с. Евро-3 | - | - | 0 | 19116.00 | |
| 8980000312-ON | ISUZU | Турбина ISUZU 4HK1-T NQR 75 NPR 75 8980000311 | - | - | 5 | 25488.00 | |
| VG1246110021 | HOWO A7 T5G | Турбина D12 HOWO A7 4051173 | - | - | 0 | 24957.00 | |
| 202V09100-7926/1 | HOWO A7 T5G | Турбина (турбокомпрессор) SITRAK MC11 HOWO T5G | - | - | 0 | 41418.00 | |
| 202V09100-7915 | HOWO A7 T5G | Турбина (турбокомпрессор) SITRAK MC11 HOWO T5G | - | - | 5 | 42480.00 | |
| VG1540110066 | HOWO | Турбина HOWO Евро-3 | - | - | 0 | 23364.00 | |
| VG1560118229 | HOWO | Турбина 371 л.с. 4051391 4051393 | - | - | 0 | 21240.00 | |
| VG1560118228 | HOWO | Турбина 336 л.с. 4051391 4051392 | - | - | 5 | 21240.00 | |
| VG2600118898 | HOWO | Турбина 290 л.с. 4047914 4051371 | - | - | 5 | 21240.00 | |
| VG1560118227-S | HOWO | Турбина 290 л.с. 4046577 4051314 | - | - | 0 | 20178.00 | |
| VG1560118227 | HOWO | Турбина 290 л.с. 4046577 4051314 | - | - | 5 | 20178.00 | |
| 1118010-670-0000H | FAW | Турбина FAW-3252 HX40W 4051405 | - | - | 0 | 23045.40 | |
| 1118010-36D | FAW | Турбина FAW-3252 HX40W 4051077 1118010A36D Евро-3 | - | - | 0 | 23045.40 | |
| 1118010-610-0000J | FAW | Турбина FAW-3252 HX40W 2837478 W1310005084 | - | - | 5 | 21558.60 | |
| ON-O-11046 | Турбина (турбокомпрессор) Евро-3 Cummins (DCEC) ISLe C4045570 CREATEK CK8745 | - | - | 0 | 44604.00 | ||
| CK8929 | Турбина (турбокомпрессор) WP10 WP10.340/380 F3000 (0954) CREATEK 612601110988-CK | - | - | 0 | 47790.00 | ||
| ON-O-11012 | Турбина (турбокомпрессор) WP10 CREATEK 612601110954 CK8229 | - | - | 0 | 46728.00 | ||
| CK8466 | Турбина (турбокомпрессор) FAW 8 болтов CREATEK 1118010-670-0000H-CK | - | - | 0 | 37701.00 | ||
| ON-O-11011 | Турбина (турбокомпрессор) 4047914/4051371 CREATEK 612600118898 CK8133 | - | - | 0 | 37170.00 | ||
| ON-O-11010 | Турбина (турбокомпрессор) 4047911/4051333 CREATEK 612600118895 CK8132 | - | - | 0 | 36108.00 | ||
| ON-O-11009 | Турбина (турбокомпрессор) 371 л.с 4051391/4051393 CREATEK VG1560118229 CK8131 | - | - | 0 | 38232.00 | ||
| ON-O-11008 | Турбина (турбокомпрессор) 336 л.с 4051391/4051392 CREATEK VG1560118228 CK8130 | - | - | 0 | 38232.00 | ||
| ON-O-11007 | Турбина (турбокомпрессор) 290 л.с 4046577/4051314 CREATEK VG1560118227 CK8129 | - | - | 0 | 36108.00 | ||
| ON-O-11046 | Турбина (турбокомпрессор) Евро-3 Cummins (DCEC) ISLe C4045570 CREATEK CK8745 | Волжский | - | 0 | 44604.00 | ||
| CK8929 | Турбина (турбокомпрессор) WP10 WP10.340/380 F3000 (0954) CREATEK 612601110988-CK | Волжский | - | 0 | 47790.00 | ||
| ON-O-11012 | Турбина (турбокомпрессор) WP10 CREATEK 612601110954 CK8229 | Волжский | - | 0 | 46728.00 | ||
| CK8466 | Турбина (турбокомпрессор) FAW 8 болтов CREATEK 1118010-670-0000H-CK | Волжский | - | 0 | 37701.00 | ||
| ON-O-11011 | Турбина (турбокомпрессор) 4047914/4051371 CREATEK 612600118898 CK8133 | Волжский | - | 0 | 37170.00 | ||
| ON-O-11010 | Турбина (турбокомпрессор) 4047911/4051333 CREATEK 612600118895 CK8132 | Волжский | - | 0 | 36108.00 | ||
| ON-O-11009 | Турбина (турбокомпрессор) 371 л.с 4051391/4051393 CREATEK VG1560118229 CK8131 | Волжский | - | 0 | 38232.00 | ||
| ON-O-11008 | Турбина (турбокомпрессор) 336 л.с 4051391/4051392 CREATEK VG1560118228 CK8130 | Волжский | - | 0 | 38232.00 | ||
| ON-O-11007 | Турбина (турбокомпрессор) 290 л.с 4046577/4051314 CREATEK VG1560118227 CK8129 | Волжский | - | 0 | 36108.00 | ||
| 612630110258 | ДВС WP-12 | Турбина WP12 | Волжский | - | 0 | 27612.00 | |
| 612601110925 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина WP10 WD618 WD12 GT45 HX50 под фланец | Волжский | - | 0 | 26550.00 | |
| 612601110988-S | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина WP10 SHAANXI F3000 2836856 HX50W | Волжский | - | 0 | 24957.00 | |
| 612601110988 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина WP10 SHAANXI F3000 | Волжский | - | 0 | 23364.00 | |
| 612601110954 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина WP10 336 л.с. | Волжский | - | 0 | 22833.00 | |
| 612600118895 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина WP10 290 л.с. | Волжский | - | 0 | 22833.00 | |
| 1000714569 | ДВС WD-615 WP-10 WD-618 | Турбина 336 л.с. SHAANXI Евро-5 WP10 | Волжский | - | 0 | 26550.00 | |
| 2836258/3777896 | CUMMINS | Турбокомпрессор (турбина) CUMMINS ISF3.8 FOTON Валдай | Волжский | - | 5 | 20178.00 | |
| 2834187 | CUMMINS | Турбокомпрессор (турбина) CUMMINS ISF2.8 Holset HE 200 WG Газель Бизнес, FOTON | Волжский | - | 0 | 17523.00 | |
| C4045570 | CUMMINS | Турбина CUMMINS ISLe L QSL 340-375 л.с. Евро-3 | Волжский | - | 0 | 19116.00 | |
| 8980000312-ON | ISUZU | Турбина ISUZU 4HK1-T NQR 75 NPR 75 8980000311 | Волжский | - | 5 | 25488.00 | |
| VG1246110021 | HOWO A7 T5G | Турбина D12 HOWO A7 4051173 | Волжский | - | 0 | 24957.00 | |
| 202V09100-7926/1 | HOWO A7 T5G | Турбина (турбокомпрессор) SITRAK MC11 HOWO T5G | Волжский | - | 0 | 41418.00 | |
| 202V09100-7915 | HOWO A7 T5G | Турбина (турбокомпрессор) SITRAK MC11 HOWO T5G | Волжский | - | 5 | 42480.00 | |
| VG1540110066 | HOWO | Турбина HOWO Евро-3 | Волжский | - | 0 | 23364.00 | |
| VG1560118229 | HOWO | Турбина 371 л.с. 4051391 4051393 | Волжский | - | 0 | 21240.00 | |
| VG1560118228 | HOWO | Турбина 336 л.с. 4051391 4051392 | Волжский | - | 5 | 21240.00 | |
| VG2600118898 | HOWO | Турбина 290 л.с. 4047914 4051371 | Волжский | - | 5 | 21240.00 | |
| VG1560118227-S | HOWO | Турбина 290 л.с. 4046577 4051314 | Волжский | - | 0 | 20178.00 | |
| VG1560118227 | HOWO | Турбина 290 л.с. 4046577 4051314 | Волжский | - | 5 | 20178.00 | |
| 1118010-670-0000H | FAW | Турбина FAW-3252 HX40W 4051405 | Волжский | - | 0 | 23045.40 | |
| 1118010-36D | FAW | Турбина FAW-3252 HX40W 4051077 1118010A36D Евро-3 | Волжский | - | 0 | 23045.40 | |
| 1118010-610-0000J | FAW | Турбина FAW-3252 HX40W 2837478 W1310005084 | Волжский | - | 5 | 21558.60 |
1

+7 918 923-68-05